
1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS ACUMULADOS                               FEBRERO    2011
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA                23.664      50.309            1.300       66.399       141.672
                 ALBACETE             23.248     747.218           72.027       37.827       880.320
                 ALICANTE                187           0           24.077       10.749        35.013
                 ALMERIA                   0     141.904           16.528      915.863     1.074.295
                 AVILA                38.176      36.049           10.526            0        84.751
                 BADAJOZ             134.218           0          111.313       12.320       257.851
                 BALEARES                  0       1.257           11.626      971.074       983.957
                 BARCELONA            18.475      79.717           11.781    1.655.135     1.765.108
                 BURGOS               16.443     555.956            3.487      839.453     1.415.339
                 CACERES             840.642           0           41.186    2.219.795     3.101.623
                 CADIZ                     0     362.776           11.654    1.859.600     2.234.030
                 CASTELLON            11.633     248.625            9.675      650.239       920.172
                 CIUDAD REAL               0      69.796           41.333      470.614       581.743
                 CORDOBA              33.287           0           39.230      107.011       179.528
                 LA CORUA           300.112     556.476              177    1.614.206     2.470.971
                 CUENCA               33.407     278.909           51.780       15.562       379.658
                 GIRONA               22.959           0            3.811       60.963        87.733
                 GRANADA              28.828     106.966           53.928      106.669       296.391
                 GUADALAJARA          25.697     275.068            5.297    1.375.393     1.681.455
                 GUIPUZCOA             5.245           0              510      173.755       179.510
                 HUELVA                    0      73.710           13.633    1.347.017     1.434.360
                 HUESCA              272.123      99.122            6.840      182.985       561.070
                 JAEN                 99.388       5.136           17.194      143.307       265.025
                 LEON                160.331     107.682            6.389      510.796       785.198
                 LLEIDA              374.444      60.911           15.764      155.830       606.949
                 LA RIOJA             24.116     187.706           14.211      366.821       592.854
                 LUGO                573.212     693.471              444        4.011     1.271.138
                 MADRID               55.302           0            5.845      242.953       304.100
                 MALAGA              116.101     137.332            9.462      404.375       667.270
                 MURCIA               10.750      66.005           83.304    1.613.451     1.773.510
                 NAVARRA              65.009     435.951           29.886      386.269       917.115
                 ORENSE            1.379.692     145.473              225       32.287     1.557.677
                 ASTURIAS            416.594     154.573               76    1.456.117     2.027.360
                 PALENCIA             31.846     209.871            3.902      108.126       353.745
                 LAS PALMAS                0      24.975            9.562      805.643       840.180
                 PONTEVEDRA          120.368     253.882              606       44.482       419.338
                 SALAMANCA         1.534.061      20.032           10.013       35.615     1.599.721
                 S.C.TENERIFE              0      10.508           22.436      634.992       667.936
                 CANTABRIA           115.660      10.619              204      211.395       337.878
                 SEGOVIA                 986      14.169            4.560       16.874        36.589
                 SEVILLA              57.444      42.508           63.245       35.547       198.744
                 SORIA                 3.252     416.789            3.719       41.633       465.393
                 TARRAGONA           126.302     179.482            6.915    4.372.879     4.685.578
                 TERUEL                2.589      47.146            5.548    1.018.305     1.073.588
                 TOLEDO               79.239      28.949           35.348      628.027       771.563
                 VALENCIA            209.300     144.893           23.138    2.362.919     2.740.250
                 VALLADOLID           19.504      57.913           17.364       86.039       180.820
                 VIZCAYA              14.381      33.052              406      707.328       755.167
                 ZAMORA              662.130     171.731           12.685       16.913       863.459
                 ZARAGOZA            143.547     596.383           17.015      702.459     1.459.404
                 CEUTA                     0           0                0       35.043        35.043
                 MELILLA                   0           0                2       35.144        35.146
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L         8.223.892   7.941.000          961.187   31.908.209    49.034.288


1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS ACUMULADOS                               FEBRERO    2011
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                    141.672           0       23.447       50.309           1.286       64.160       139.202
ALBACETE                 880.320           0       23.027      738.850          71.314       36.445       869.636
ALICANTE                  35.013           0          183            0          23.839       10.263        34.285
ALMERIA                1.074.295           0            0      138.255          16.364      872.581     1.027.200
AVILA                     84.751           0       37.591       34.167          10.423            0        82.181
BADAJOZ                  257.851           0      131.569            0         110.206       11.484       253.259
BALEARES                 983.957           0            0        1.219          11.511      899.885       912.615
BARCELONA              1.765.108           0       18.309       78.084          11.664    1.598.005     1.706.062
BURGOS                 1.415.339           0       16.277      544.807           3.453      806.512     1.371.049
CACERES                3.101.623      24.054      810.137            0          40.778    2.135.752     2.986.667
CADIZ                  2.234.030           0            0      356.274          11.538    1.723.408     2.091.220
CASTELLON                920.172           0       11.528      247.172           9.580      631.471       899.751
CIUDAD REAL              581.743           0            0       67.840          40.924      419.220       527.984
CORDOBA                  179.528           0       32.649            0          38.840       97.656       169.145
LA CORUA              2.470.971           0      295.908      543.295             175    1.538.166     2.377.544
CUENCA                   379.658           0       32.935      277.560          51.268       15.173       376.936
GIRONA                    87.733           0       22.546            0           3.773       58.134        84.453
GRANADA                  296.391           0       28.489      106.012          53.392      102.957       290.850
GUADALAJARA            1.681.455      47.101      -22.297      269.576           5.244    1.288.946     1.541.469
GUIPUZCOA                179.510           0        5.224            0             505      165.466       171.195
HUELVA                 1.434.360           0            0       73.536          13.498    1.316.027     1.403.061
HUESCA                   561.070      62.076      207.866       97.233           6.772      174.884       486.755
JAEN                     265.025           0       98.038        4.982          17.024      138.885       258.929
LEON                     785.198           0      157.429      103.133           6.325      466.163       733.050
LLEIDA                   606.949      77.751      290.329       60.078          15.607      150.167       516.181
LA RIOJA                 592.854           0       24.073      184.726          14.069      356.642       579.510
LUGO                   1.271.138           0      564.115      684.670             440        3.906     1.253.131
MADRID                   304.100           0       54.710            0           5.787      226.744       287.241
MALAGA                   667.270      61.653       52.553      135.333           9.369      395.063       592.318
MURCIA                 1.773.510           0       10.689       65.458          82.479    1.570.315     1.728.941
NAVARRA                  917.115           0       64.898      433.828          29.591      375.001       903.318
ORENSE                 1.557.677      23.827    1.339.321      145.248             223       31.418     1.516.210
ASTURIAS               2.027.360           0      410.713      150.965              76    1.368.341     1.930.095
PALENCIA                 353.745           0       31.550      207.435           3.863      100.682       343.530
LAS PALMAS               840.180           0            0       24.225           9.467      762.416       796.108
PONTEVEDRA               419.338           0      119.041      250.230             600       42.711       412.582
SALAMANCA              1.599.721      97.126    1.427.227       19.881           9.914       35.421     1.492.443
S.C.TENERIFE             667.936           0            0       10.193          22.215      599.428       631.836
CANTABRIA                337.878      99.037       15.687       10.467             202      200.340       226.696
SEGOVIA                   36.589           0          866       14.070           4.514       15.691        35.141
SEVILLA                  198.744      31.790       24.306       41.657          62.617       34.098       162.678
SORIA                    465.393           0        3.230      409.741           3.682       39.694       456.347
TARRAGONA              4.685.578           0      125.154      174.470           6.847    4.193.938     4.500.409
TERUEL                 1.073.588           0        2.557       45.927           5.493      942.171       996.148
TOLEDO                   771.563           0       78.416       28.445          34.997      610.119       751.977
VALENCIA               2.740.250     188.458       17.531      143.943          22.908    2.284.155     2.468.537
VALLADOLID               180.820           0       19.358       56.176          17.192       82.456       175.182
VIZCAYA                  755.167           0       14.224       32.559             402      688.674       735.859
ZAMORA                   863.459           0      658.343      168.712          12.559       16.451       856.065
ZARAGOZA               1.459.404           0      141.517      581.692          16.846      686.876     1.426.931
CEUTA                     35.043           0            0            0               0       32.002        32.002
MELILLA                   35.146           0            0            0               2       32.866        32.868
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L             49.034.288     712.873    7.421.263    7.812.433         951.657   30.449.429    46.634.782

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
